Index of /novedades/archivos
Name Last modified Size Description
Parent Directory 11-Nov-2008 12:36 -
0521hinterlaces.ppt 23-May-2007 10:17 979k
200305.doc 07-Dec-2005 12:48 1.1M
200305.zip 07-Dec-2005 12:48 387k
20060726_poll.pdf 01-Aug-2006 12:29 417k
20080101_INT_EvaMan.pdf 21-Jan-2008 16:04 232k
20080528_NA_EvaGob.pdf 09-Jun-2008 12:52 859k
4114_npr020108final.pdf 07-Feb-2008 17:37 231k
90627_Keller.ppt 20-Jun-2008 05:27 361k
AM De_la_Encuesta_Hi..> 20-Jul-2006 13:05 1.3M
ARGENTINA.pps 07-Dec-2005 12:48 591k
ARGENTINA.zip 07-Dec-2005 12:49 518k
Analisis_por_pais.pdf 07-Dec-2005 12:48 147k
ApoyoPeruMar2006.pdf 20-Mar-2006 07:05 222k
AsiVan.pdf 24-Jun-2006 15:20 703k
AsiVan_Agosto2005.pdf 07-Dec-2005 12:49 275k
BORGE Y ASOCIADOS.doc 23-Oct-2006 06:33 136k
Bachalet.pdf 09-Feb-2007 11:53 313k
Bachelet.pdf 10-Feb-2007 07:45 313k
BajaCalifornia.doc 07-Dec-2005 12:49 80k
BarometroElcanoFebre..> 07-Dec-2005 12:51 479k
BolsaElectoral.pdf 01-Feb-2006 08:25 335k
C21.pdf 29-Nov-2007 11:52 150k
CENTRO DE INVESTIGAC..> 24-Oct-2006 09:28 779k
CIS2.pdf 16-Feb-2008 06:42 113k
CIS2006.pdf 13-Mar-2006 08:19 236k
CISAbril2004.pdf 07-Dec-2005 12:52 86k
CISNov2005pdf.pdf 11-Jan-2006 10:14 196k
CISNov2006.pdf 10-Jan-2007 07:04 60k
CISene04.pdf 07-Dec-2005 12:53 95k
CI_072607.pdf 26-Jul-2007 19:04 1.8M
CPSeptiembre2003.pdf 07-Dec-2005 12:53 32k
CartaAbierta.pdf 07-Dec-2005 12:52 232k
Conf Abril 2006.ppt 27-Apr-2006 09:33 300k
Consultores 21 Dicie..> 13-Mar-2006 08:15 226k
CostaRicaCidGallup.pdf 27-Jul-2007 10:16 80k
DatanalisisOmnibusMa..> 07-Dec-2005 12:53 276k
EI20070101_EvaGob.pdf 10-Jan-2007 07:06 337k
ELECCIÓN06.pps 07-Nov-2006 14:46 920k
ELECGRALES2007InfyDa..> 04-Sep-2007 00:33 212k
ENCUESTA VENEZUELA F..> 27-Jul-2007 15:50 1.2M
Economia.pps 07-Dec-2005 12:53 161k
ElSalvador.pdf 17-Nov-2008 08:26 237k
Elecciones2006.ppt 29-Mar-2006 06:40 1.1M
Encuesta VENEZUELA 2..> 16-Feb-2008 06:51 1.4M
Encuesta de Opinión ..> 01-Aug-2007 20:24 1.5M
Encuesta politica Co..> 19-Jan-2006 20:24 232k
Encuesta_Alfredo_Kel..> 07-Dec-2005 12:53 212k
Encuestas politicas ..> 02-Sep-2008 13:52 263k
EscenariosMarzo2003B..> 07-Dec-2005 12:55 1.2M
EscenariosMarzo2003B..> 07-Dec-2005 12:55 982k
España hoy.pdf 09-Jun-2008 12:43 186k
EstatutoStaCruz.doc 06-May-2008 12:10 74k
Estrategia de Campa_..> 14-Feb-2006 14:33 154k
EvaMan.pdf 02-Mar-2006 05:25 366k
EvaMan2006.pdf 04-Apr-2006 05:29 196k
EvalPresidencial.pdf 07-Dec-2005 12:56 521k
EvansMcDonough.pdf 08-Nov-2006 13:56 222k
FEBRERO-MEXICO.pdf 06-Mar-2006 12:36 671k
Fara.pdf 17-Aug-2006 03:59 152k
Folleto_Master_VI_Ed..> 07-Dec-2005 12:56 151k
Folleto_Master_VI_Ed..> 07-Dec-2005 12:56 56k
FormulariodeInscripc..> 07-Dec-2005 12:56 429k
Fraude_en_Vzla_Hausm..> 07-Dec-2005 12:57 827k
Gobernabilique-Junio..> 07-Dec-2005 12:57 31k
Greenberg.pdf 13-Oct-2007 15:31 262k
GreenbergMarch 2008.pdf 17-Apr-2008 06:12 271k
Hinterlaces.pps 07-Dec-2005 12:58 488k
Hinterlaces.ppt 07-Dec-2005 12:58 471k
HinterlacesSept2005.pps 07-Dec-2005 12:59 729k
IG - ARG - Abril.06.pdf 08-May-2006 18:03 354k
IG - ARG - Marzo2006..> 18-Apr-2006 04:43 230k
IG - ARG - Mayo.06.pdf 24-Jun-2006 15:28 203k
IG Nov 06.pdf 05-Dec-2006 07:01 425k
IG Sep 06.pdf 17-Oct-2006 15:47 415k
IG-ARG.pdf 08-May-2006 17:52 463k
IG_-_ARG_-Agosto11 0..> 07-Sep-2006 18:16 207k
INFORME_CONFIDENCIAL..> 22-Mar-2007 05:00 1.5M
Incidencia_electoral..> 07-Dec-2005 12:59 146k
Informe Omnibus Dici..> 27-Dec-2005 10:13 273k
Informe Omnibus Sept..> 18-Oct-2007 20:28 1.3M
InformeAnasagasti.pdf 13-Jan-2006 09:21 170k
InformeCapGBAFeb2001..> 07-Dec-2005 13:01 308k
InformeCapGBAFeb2003..> 07-Dec-2005 13:01 159k
InformeCapGBAJul2001..> 07-Dec-2005 13:01 377k
InformeCapGBAMar2003..> 07-Dec-2005 13:01 95k
InformeEleccionPresi..> 07-Dec-2005 13:01 291k
InformeOmnibusDiciem..> 07-Dec-2005 13:01 251k
InformeOmnibusMarzo2..> 07-Dec-2005 13:02 402k
InformeOmnibusMayo20..> 07-Dec-2005 13:02 336k
Informe_CIDH_Venezue..> 07-Dec-2005 12:59 81k
Informe_Latinobarome..> 09-Dec-2006 22:19 814k
Informe_Latinobarome..> 31-Dec-2007 10:42 720k
Informe_NDI_Mision_I..> 21-Jun-2006 10:04 107k
Informe_Omnibus_Sept..> 07-Dec-2005 13:00 1.2M
Informe_Omnibus_Sept..> 07-Dec-2005 13:00 277k
KELLER 3er Trim 2008..> 26-Sep-2008 05:27 424k
KELLER_Agosto_2005.pps 07-Dec-2005 13:02 255k
KELLER_Fedeuropaoct2..> 11-Oct-2006 15:40 338k
KELLER_II_2005.pps 07-Dec-2005 13:02 266k
KELLER_Junio_2005.pps 07-Dec-2005 13:02 249k
Keller Marzo 2008.ppt 08-Apr-2008 16:43 411k
L_minas_Libertador.pdf 07-Dec-2005 13:02 75k
La_Campana_Permanent..> 07-Dec-2005 13:03 1.1M
LatBar2005.pdf 07-Dec-2005 13:04 746k
Latinobarometro2004.pdf 07-Dec-2005 13:05 427k
LibExpresion.pdf 03-May-2006 16:42 187k
Luis Vicente Leon.pdf 15-Feb-2006 16:30 481k
Mandatarios_America.pdf 07-Dec-2005 13:05 331k
Manipulacion y Fraud..> 10-Jul-2006 16:02 882k
Mensuario_24_abril_1..> 06-Jul-2007 15:59 468k
Mex_AsiVan.pdf 07-Dec-2005 13:05 487k
Mexico.pdf 29-May-2006 07:55 473k
Mexico2008.pdf 08-Apr-2008 16:19 535k
Mexico280503.pdf 07-Dec-2005 13:06 439k
MexicoMarzo.pdf 07-Dec-2005 13:06 239k
Mexico_Consulta_Juli..> 07-Dec-2005 13:06 95k
Michavilapdf.pdf 07-Dec-2005 13:06 400k
Monitor_Electoral.ppt 07-Dec-2005 13:07 753k
Mxc1401.zip 07-Dec-2005 13:07 241k
Mxc1501.pdf 07-Dec-2005 13:07 197k
Mxc1501.zip 07-Dec-2005 13:07 170k
NPR BG Sept08.pdf 24-Sep-2008 11:42 218k
Nica ELECCIONES NACI..> 27-Jan-2007 21:17 99k
Nica.doc 30-May-2008 17:31 564k
Nicaragua2005.ppt 19-Dec-2005 19:11 1.7M
Nicaragua2006.DOC 06-Aug-2006 14:34 263k
PIP_2008_election.pdf 22-Jun-2008 19:14 269k
PO_2006115_100152_L.gif 09-Mar-2006 09:17 175k
PRESENTACIÓN ELECCIÓ..> 07-Nov-2006 11:59 920k
PROSPECTIVA Y ESTRAT..> 18-Aug-2006 14:55 1.2M
PV.ppt 16-Jan-2006 07:03 1.8M
Penn.ppt 16-Nov-2006 21:00 635k
Percepciones_Ecosoci..> 07-Dec-2005 13:08 288k
Perfil21-Abr03.pps 07-Dec-2005 13:08 504k
Perfil21-Jun04.pdf 07-Dec-2005 13:09 317k
Perfil21_Sep03.zip 07-Dec-2005 13:09 369k
PeruApoyo.pdf 09-May-2006 12:30 225k
Pewcorto.pdf 28-Jul-2007 15:35 1.9M
PresentaciÛn_encuest..> 18-Dec-2005 14:21 523k
RESUMEN-19ºMONITORSO..> 16-Aug-2007 08:19 851k
ReferendumVzla.pdf 10-Dec-2007 05:57 45k
ReporteEleccionesReg..> 07-Dec-2005 13:10 468k
SINTESIS_DE_LAS_TABU..> 07-Dec-2005 13:10 163k
SVagosto2005.swf 13-Jan-2006 15:58 66k
SanSalvador.pdf 07-Aug-2006 12:19 970k
Santamaria .pdf 09-Jun-2008 15:58 998k
TFCuba011607.pdf 12-Feb-2007 13:58 297k
Tv_Noruega.wmv 07-Dec-2005 13:15 6.7M
Tv_Noruega.zip 07-Dec-2005 13:19 6.6M
UE_2006_Venezuela.pdf 07-Dec-2006 06:32 127k
asivan.pdf 07-Dec-2005 12:49 162k
auditoriaOEA.pdf 07-Dec-2005 12:49 144k
barnechea.pdf 07-Dec-2005 12:49 149k
barometro2005_ibe.pdf 07-Dec-2005 12:50 1.6M
barometro2005_ibe.zip 07-Dec-2005 12:51 335k
bloggers_cyberdissid..> 07-Dec-2005 12:52 1.7M
c.jpg 07-Dec-2005 12:52 96k
cartagobelec.pdf 10-Aug-2007 15:10 1.2M
ciberpolitica.pdf 21-Jan-2008 11:01 703k
cis.pdf 07-Dec-2005 12:52 84k
cisMarzo07.pdf 13-May-2007 08:15 163k
clinton_mccain_06030..> 14-May-2006 18:22 156k
cuba.pdf 20-Oct-2006 19:55 450k
data03.pdf 04-Sep-2007 00:26 126k
date.php 03-Mar-2006 08:29 1k
ei_200607_EvaMan.pdf 21-Jul-2006 04:36 346k
ei_200610_EvaMan.pdf 24-Oct-2006 09:12 310k
elcano.pdf 18-Apr-2006 13:21 787k
eleccion06.ppt 13-Nov-2006 10:52 920k
encuc21marzo06.pdf 19-Mar-2006 11:49 324k
encuesta PSB_sep_200..> 24-Sep-2006 18:44 25k
encuesta3.ppt 19-Mar-2006 11:51 919k
encuestacomplutense1..> 16-Nov-2006 21:01 431k
encuestaopinionconsu..> 07-Dec-2005 12:54 185k
eomfinalreport.pdf 16-Mar-2006 05:34 354k
españa.gif 29-May-2006 05:21 26k
eva_NA20070320_EvaGo..> 25-Apr-2007 17:30 369k
evalua_nal_12.pdf 07-Dec-2005 12:56 401k
greenberg.pps 07-Dec-2005 12:57 968k
greenberg.zip 07-Dec-2005 12:58 601k
happiness.pdf 08-Aug-2006 03:28 146k
include.php 03-Mar-2006 08:30 1k
jovenesMex.pdf 25-May-2006 08:30 1.2M
latinobarometro.zip 07-Dec-2005 13:04 236k
latinobarometro2003.zip 07-Dec-2005 13:04 466k
leyendasdeterror.pps 17-Oct-2006 15:40 777k
lima_declaration_200..> 19-May-2008 12:01 182k
mailsFarc.pdf 10-May-2008 08:56 867k
minegra.ppt 24-Sep-2006 18:46 1.2M
mx_encuesta.zip 07-Dec-2005 13:07 142k
mx_reporte.doc 07-Dec-2005 13:07 416k
mx_reporte.zip 07-Dec-2005 13:07 156k
observadoresUE.pdf 16-Dec-2005 17:12 57k
oe_20061015_ValorPar..> 29-Nov-2006 14:14 414k
opp153_cni_dez05.pdf 27-Dec-2005 09:45 422k
partidos y candidadt..> 31-Aug-2006 10:58 116k
perfil21-jul03.ppt 07-Dec-2005 13:08 485k
pixel_azul.jpg 31-Oct-2007 11:42 1k
poliarquia.ppt 02-Jun-2007 20:01 647k
postelection.final.pdf 12-Nov-2008 11:34 510k
preelectoral.pdf 07-Dec-2005 13:09 304k
presidenciables.gif 07-Dec-2005 13:09 136k
primary.doc 08-Apr-2007 08:40 76k
primeraPlana.pdf 03-Dec-2007 10:01 494k
prospectiva_enero_20..> 19-Feb-2008 06:03 1.3M
report.php 03-Mar-2006 08:30 1k
res_pres.pdf 14-Dec-2005 15:23 7k
resultados2003.pdf 07-Dec-2005 13:10 87k
risa-211205.mp3 22-Dec-2005 20:30 1k
sigmados.pdf 08-Mar-2008 15:12 733k
sobrevivir_sin_gober..> 07-Dec-2005 13:10 192k
tendenciaselectorale..> 07-Dec-2005 13:10 365k
time.php 03-Mar-2006 08:29 1k
tonysaca.pdf 07-Dec-2005 13:11 837k
vzla_despues11a.pps 07-Dec-2005 13:20 458k
zoggby.doc 27-Oct-2006 10:25 32k
Apache/1.3.41 Server at www.e-lecciones.net Port 80